31@1@100@Bundled Jewel of Bless@170@20@ Contem 10 bless em um Pack@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1000|@6174@2@1@1000|@0@508@669
31@2@101@Bundled Jewel of Soul@170@20@ Contem 10 soul em um Pack@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1010|@6175@2@1@1010|@0@508@669
31@3@116@Jewel Of Luck@170@800@Adiciona Luck@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1160|@7414@2@1@1160|@0@508@669
31@4@159@Jewel Of Remove@170@800@Remove um adicional aleatrio@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1590|@7412@2@1@1590|@0@508@669
31@6@153@Jewel Of Excelent@170@800@Coloca adicional em item@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1530|@7416@2@1@1530|@0@508@669
31@7@154@Jewel Of Adicional@170@800@Coloca adicional em item@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1540|@7415@2@1@1540|@0@508@669
32@1@102@Box of Kundun + 1@170@2@Contem 1 (unidade) de Box of Kundun + 1@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1020|@7179@2@1@1020|@0@508@669
32@2@103@Box of Kundun + 2@170@2@Contem 1 (unidade) de Box of Kundun + 2@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1030|@7179@2@1@1030|@0@508@669
32@3@104@Box of Kundun + 3@170@2@Contem 1 (unidade) de Box of Kundun + 3@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1040|@7179@2@1@1040|@0@508@669
32@4@105@Box of Kundun + 4@170@2@Contem 1 (unidade) de Box of Kundun + 4@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1050|@7179@2@1@1050|@0@508@669
32@5@106@Box of Kundun + 5@170@2@Contem 1 (unidade) de Box of Kundun + 5@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1060|@7179@2@1@1060|@0@508@669
32@6@107@Box of Luck@170@8@Contem 1 (unidade) de Box of Luck@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1070|@7179@2@1@1070|@0@508@669
32@7@108@Box of Heaven@170@8@Contem 1 (unidade) de Box of Heaven + 1@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1080|@7179@2@1@1080|@0@508@669
32@9@115@Purple Chaos Box@170@30@Box ancient@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1150|@7225@2@1@1150|@0@508@669
33@1@109@Talisman of Chaos Assembly@170@100@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1090|@7264@2@1@1090|@0@508@669
33@2@110@Talisman of Luck@170@50@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1100|@7221@2@1@1100|@0@508@669
33@3@152@Gold Key@170@600@Abrir caixa@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1520|@7281@2@1@1520|@0@508@669
33@4@128@Wizards Ring@170@100@10% de dano@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1280|@6676@2@1@1280|@0@508@669
34@3@126@Loch's Feather@170@40@Contem 1 unidade de Loch's Feather@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1260|@6670@2@1@1260|@0@508@669
34@4@131@Monarch's Crest@170@40@Contem 1 unidade deMonarch's Crest@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1310|@6670@2@1@1310|@0@508@669
34@5@125@Talisman of Wings of Soul@170@200@SM wing creation  #@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1250|@6745@2@1@1250|@0@508@669
34@6@129@Talisman of Wings of Dragon@170@200@BK wing creation  #@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1290|@6744@2@1@1290|@0@508@669
34@7@121@Talisman of Wings of Spirits@170@200@ELF wing creation  #@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1210|@6746@2@1@1210|@0@508@669
34@8@122@Talisman of Wings of Darkness@170@200@MG wing creation  #@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1220|@6748@2@1@1220|@0@508@669
35@1@117@Imp@170@20@Increase your damage  #@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1170|@6657@2@1@1170|@0@508@669
35@2@119@Guardian Angel@170@20@Increase your damage  #@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1190|@6656@2@1@1190|@0@508@669
35@3@146@Horn of Dinorant@170@100@Increase your damage  #@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1460|@6659@2@1@1460|@0@508@669
35@4@147@Demon@170@200@Increase your damage  #@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1470|@6720@2@1@1470|@0@508@669
35@5@148@Spirit of Guardian@170@200@Increase your defense #@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1480|@6721@2@1@1480|@0@508@669
41@1@111@Blood Castle Ticket@170@5@Contem 1 unidade de Blood Castle Ticket.     #Garante 10 entradas ao Evento do respectivo level/reset do personagem.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@1110|@6703@3@1@1110|@0@509@669
41@2@112@Devil Square Ticket@170@5@Contem 1 unidade de Devil Square Ticket.     #Garante 10 entradas ao Evento do respectivo level/reset do personagem.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@1120|@6702@3@1@1120|@0@509@669
41@3@113@Kalima Ticket@170@5@Contem 1 unidade de Kalima Ticket.    #Garante 10 entradas ao Evento do respectivo level/reset do personagem.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@1130|@6704@3@1@1130|@0@509@669
42@1@118@Pet Panda@170@1@Adiciona 50% de Exp.    #Aumenta habilidade de defesa em +50    #Coleta Zen automaticamente@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@1180|@6736@3@3@1180|1181|1182|@0@509@669
42@2@123@Pet Skeleton@170@1@Adiciona 30% de Exp.     #Aumenta dano de ataque, magia e maldicao em 20%   #Aumenta velocidade de ataque em 10   #Aumenta a taxa de ganho de XP em 30% se equipado com Ring Skeleton   #Coleta Zen automaticamente@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@1230|@6779@3@3@1230|1231|1232|@0@509@669
42@3@145@Imp@170@1@Increase your damage  #@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@1450|@6657@3@1@1450|@0@509@669
42@4@144@Guardian Angel@170@1@Increase your defense@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@1440|@6656@3@1@1440|@0@509@669
42@5@149@Spirit of Guardian@170@10@Increase your defense #@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@1490|@6721@3@1@1490|@0@509@669
42@6@150@Demon@170@10@Increase your damage #@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@1500|@6720@3@1@1500|@0@509@669
43@1@124@Seal of Ascension@170@2@Adiciona 50% de Exp. Rate@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@1240|@6699@3@3@1240|1241|1242|@0@509@669
43@2@127@Seal of Wealth@170@3@Adiciona 100% de Exp. Rate e 50% de Drop. Rate@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@1270|@6700@3@3@1270|1271|1272|@0@509@669
43@3@130@Seal of Healing@170@2@Adiciona 50% de Exp. Rate e 5% de Life Recovery. Rate@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@1300|@6718@3@3@1300|1301|1302|@0@509@669
43@4@114@Party EXP Scroll@170@3@Adiciona 50% de Exp. Rate e 5% de Life Recovery. Rate@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@1140|@6759@3@3@1140|1141|1142|@0@509@669
44@1@133@Panda Ring@170@1@Transforma o personagem em Panda   #Aumenta o ganho de Zen em 50%   #Ataque/Magia/Maldicao em +30 valido por 1(dias)@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@1330|@6732@3@1@1330|@0@509@669
44@2@134@Panda Ring@170@5@Transforma o personagem em Panda  #Aumenta o ganho de Zen em 50%  #Ataque/Magia/Maldicao em +30 valido por 7(dias)@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@1340|@6732@3@1@1340|@0@509@669
44@3@135@Panda Ring@170@10@Transforma o personagem em Panda   #Aumenta o ganho de Zen em 50%   #Ataque/Magia/Maldicao em +30 valido por 15(dias)@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@1350|@6732@3@1@1350|@0@509@669
44@4@136@Skeleton Transformation Ring@170@1@Transforma o personagem em Skeleton   #Ataque/Magia/Maldicao em +40   #Aumenta taxa de XP ganho em 30% quando equipado com Pet Skeleton valido por 1(dias)@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@1360|@6778@3@1@1360|@0@509@669
44@5@137@Skeleton Transformation Ring@170@5@Transforma o personagem em Skeleton   #Ataque/Magia/Maldicao em +40   #Aumenta taxa de XP ganho em 30% quando equipado com Pet Skeleton valido por 7(dias)@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@1370|@6778@3@1@1370|@0@509@669
44@6@138@Skeleton Transformation Ring@170@10@Transforma o personagem em Skeleton   #Ataque/Magia/Maldicao em +40   #Aumenta taxa de XP ganho em 30% quando equipado com Pet Skeleton valido por 15(dias)@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@1380|@6778@3@1@1380|@0@509@669
44@7@120@Wizards Ring@170@10@Increase your damage #@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@1200|@6676@3@1@1200|@0@509@669
45@1@139@Box of Kundun + 1@170@1@Contem 1 (unidade) de Box of Kundun + 1@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@1390|@7179@3@1@1390|@0@509@669
45@2@140@Box of Kundun + 2@170@1@Contem 1 (unidade) de Box of Kundun + 2@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@1400|@7179@3@1@1400|@0@509@669
45@3@141@Box of Kundun + 3@170@1@Contem 1 (unidade) de Box of Kundun + 3@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@1410|@7179@3@1@1410|@0@509@669
45@4@142@Box of Kundun + 4@170@1@Contem 1 (unidade) de Box of Kundun + 4@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@1420|@7179@3@1@1420|@0@509@669
45@5@143@Box of Kundun + 5@170@1@Contem 1 (unidade) de Box of Kundun + 5@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@1430|@7179@3@1@1430|@0@509@669
61@1@132@Jewel Of Adicional@170@250@Description@@182@185@0@0@177@1@Goblin Points@Goblin Points@181@200@0@1320|@7415@5@1@1320|@1@0@669
61@2@151@Jewel Of Excelent@170@250@Description@@182@185@0@0@177@1@Goblin Points@Goblin Points@181@200@0@1510|@7416@5@1@1510|@1@0@669
61@3@155@Jewel Of Luck@170@250@Description@@182@185@0@0@177@1@Goblin Points@Goblin Points@181@200@0@1550|@7414@5@1@1550|@1@0@669
61@4@158@Jewel Of Remove@170@250@Remove um adicional aleatrio@@182@185@0@0@177@1@Goblin Points@Goblin Points@181@200@0@1580|@7412@5@1@1580|@1@0@669
61@5@156@Gold Key@170@200@Description@@182@185@0@0@177@1@Goblin Points@Goblin Points@181@200@0@1560|@7281@5@1@1560|@1@0@669
